Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516079290 |
Externe-ID | 9209 |
Lage |
---|
PLZ | 33729 |
Ort | Bielefeld |
Preise |
---|
Kaufpreis | 417.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 110 m² |
Grundstücksfläche | 797 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1963 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 199,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1962 |
Ausstellungsdatum | 14.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | frei nach Vereinbarung |