Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516078220 |
Externe-ID | 3793 |
Lage |
---|
PLZ | 37154 |
Ort | Northeim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 725.000 € |
Käuferprovision | 2,975 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 37.284 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 330,78 m² |
Gesamtfläche | 467,65 m² |
Grundstücksfläche | 590 m² |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Vermietbare Fläche | 467,65 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Carport |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Zustand |
---|
Baujahr | 1980 |
Letzte Modernisierung | 2009 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 137,30 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1980 |
Ausstellungsdatum | 08.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Denkmalgeschützt | ja |