Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516075420 |
Externe-ID | 08365 |
Lage |
---|
PLZ | 28759 |
Ort | Bremen |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 295.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 127 m² |
Grundstücksfläche | 328 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1926 |
Letzte Modernisierung | 1973 |
Zustand | Teil / Vollrenoviert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 225,60 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1926, 1972 |
Ausstellungsdatum | 19.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.06.2022 |