Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516074870 |
Externe-ID | 3792 |
Lage |
---|
PLZ | 37154 |
Ort | Northeim |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 89.000 € |
Hausgeld | 185 € |
Käuferprovision | 3570 EUR (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 21,81 |
Mieteinnahmen ist | 4.080 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 4.080 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 67,38 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 8,49 m² |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Holz |
Zustand |
---|
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 108,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
Ausstellungsdatum | 17.09.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |