Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516058720 |
Externe-ID | 24187 |
Lage |
---|
PLZ | 26180 |
Ort | Rastede |
Preise |
---|
Kaufpreis | 448.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 152,62 m² |
Grundstücksfläche | 471 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1980 |
Letzte Modernisierung | 2015 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 115,10 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1980 |
Ausstellungsdatum | 15.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.05.2023 |