Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516058450 |
Externe-ID | 08340 |
Lage |
---|
PLZ | 28309 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 295.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 130,6 m² |
Grundstücksfläche | 509 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1885 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 175,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1885, 1959 |
Ausstellungsdatum | 25.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 2011 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |