Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516058290 |
Externe-ID | 08338 |
Lage |
---|
PLZ | 28203 |
Ort | Bremen |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 489.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 9,5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon- / Terrassenfläche | 17,5 m² |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Abstellraum | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1863 |
Letzte Modernisierung | 2007 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 96,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1863 |
Ausstellungsdatum | 12.07.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 2007 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |