Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516056300 |
Externe-ID | 7740 |
Lage |
---|
PLZ | 28832 |
Ort | Achim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 157.000 € |
Hausgeld | 3.669 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 22,95 |
Mieteinnahmen ist | 6.840 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 6.840 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Küche | Einbauküche |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme, Blockheizkraftwerk |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1971 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 89,90 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1971 |
Ausstellungsdatum | 22.12.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme, Blockheizkraftwerk |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |