Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516054010 |
Externe-ID | 8865 |
Lage |
---|
PLZ | 32657 |
Ort | Lemgo |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 990.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.828,57 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 275 |
Mieteinnahmen ist | 3.600 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 3.600 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 350 m² |
Grundstücksfläche | 930 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 20 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Solar, Holz |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1983 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 57,20 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas, Solarenergie, Holz |
Effizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
Ausstellungsdatum | 11.05.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Solar, Holz |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinb. |