Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516050900 |
Externe-ID | 4024 |
Lage |
---|
PLZ | 59457 |
Ort | Werl |
Preise |
---|
Kaufpreis | 425.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 149,38 m² |
Nutzfläche | 83,28 m² |
Grundstücksfläche | 756 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Sauna | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 96,50 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
Ausstellungsdatum | 07.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.08.2022 |