Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516049200 |
Externe-ID | 6904 |
Lage |
---|
PLZ | 32257 |
Ort | Bünde |
Preise |
---|
Kaufpreis | 395.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 325 m² |
Grundstücksfläche | 883 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Bad | Fenster |
Boden | Fliesen, Stein, Parkett |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Stellplatzart | Garage, Carport |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1952 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 318,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Elektroenergie |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1952 |
Ausstellungsdatum | 04.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |