Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516048620 |
Externe-ID | 2474 |
Lage |
---|
PLZ | 59581 |
Ort | Warstein |
Preise |
---|
Kaufpreis | 429.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 18.996 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 304 m² |
Gesamtfläche | 381 m² |
Grundstücksfläche | 888 m² |
Vermietbare Fläche | 381 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1890 |
Letzte Modernisierung | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 133,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1890 |
Ausstellungsdatum | 20.05.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |