Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516047090 |
Externe-ID | 9948 |
Lage |
---|
PLZ | 49767 |
Ort | Twist |
Preise |
---|
Kaufpreis | 249.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 5.400 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 105 m² |
Grundstücksfläche | 758 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Boden | Fliesen, Laminat, Estrich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1987 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 185,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1987 |
Ausstellungsdatum | 03.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | Absprache |