Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516046710 |
Externe-ID | 119312NW |
Lage |
---|
PLZ | 32049 |
Ort | Herford |
Preise |
---|
Kaufpreis | 169.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 9.240 € p.a. |
Flächen |
---|
Nutzfläche | 50 m² |
Gesamtfläche | 100 m² |
Lagerfläche | 50 m² |
Verkaufsfläche | 100 m² |
Grundstücksfläche | 975 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Abstellraum | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1965 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 164,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
Ausstellungsdatum | 02.03.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | n.V. |
Vermietet | ja |