Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516042210 |
Externe-ID | 9877-G |
Lage |
---|
PLZ | 48159 |
Ort | Münster |
Etage | 1 |
Anzahl Etagen | 5 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 329.000 € |
Erbbauzins | 457 € |
Kaufpreis pro m² | 3.500 € |
Käuferprovision | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 29,17 |
Mieteinnahmen soll | 11.280 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 94 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1974 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 150,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1973 |
Ausstellungsdatum | 25.04.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.12.2022 |
Laufzeit Erbbauzins (in Jahren) | 92 |