Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516039770 |
Externe-ID | 9615 |
Lage |
---|
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 159.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 103,49 m² |
Grundstücksfläche | 835 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1960 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 339,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Ausstellungsdatum | 18.12.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |