Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10516027580 |
Externe-ID | 6496-2204 |
Lage |
---|
PLZ | 27570 |
Ort | Bremerhaven |
Etage | 7 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 1.600 € |
Warmmiete | 2.095 € |
Nebenkosten | 495 € |
Heizkosten enthalten | ja |
Preis gilt pro | Monat |
Kaution | 3.200 € |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 190 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett, Laminat |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Garage |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1967 |
Zustand | Vollsaniert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 119,76 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
Ausstellungsdatum | 28.08.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |