Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515955930 |
Externe-ID | 3242 |
Lage |
---|
PLZ | 41236 |
Ort | Mönchengladbach |
Preise |
---|
Kaufpreis | 490.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 20,11 |
Mieteinnahmen ist | 24.360 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 24.360 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 342 m² |
Gesamtfläche | 471 m² |
Grundstücksfläche | 465 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 471 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1956 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 204,20 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |