Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515952770 |
Externe-ID | 2946 |
Lage |
---|
PLZ | 58675 |
Ort | Hemer |
Preise |
---|
Kaufpreis | 390.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 24,81 |
Mieteinnahmen ist | 15.720 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 15.720 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 214 m² |
Gesamtfläche | 214 m² |
Grundstücksfläche | 1000 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 214 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Luftwärmepumpe |
Stellplatzart | Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
UMTS Empfang | ja |
Dachform | Krüppelwalmdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1930 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Modernisiert |
Alter | Altbau |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 71,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Elektroenergie |
Effizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 1930 |
Ausstellungsdatum | 06.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Elektro, Luftwärmepumpe |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |