Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515952040 |
Externe-ID | 2464 |
Lage |
---|
PLZ | 59558 |
Ort | Lippstadt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 155.000 € |
Hausgeld | 172 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1962 |
Letzte Modernisierung | 1982 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 151,80 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
Ausstellungsdatum | 21.02.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.04.2022 |