Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515869800 |
Externe-ID | 06629 |
Lage |
---|
PLZ | 10629 |
Ort | Berlin |
Anzahl Etagen | 6 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 839.000 € |
Hausgeld | 493 € |
Kaufpreis pro m² | 8.206,98 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 102,23 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1909 |
Letzte Modernisierung | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 128,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1909 |
Ausstellungsdatum | 05.09.2017 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Nichtraucher | ja |