Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515868210 |
Externe-ID | 2353 |
Lage |
---|
PLZ | 59609 |
Ort | Anröchte |
Preise |
---|
Kaufpreis | 198.000 € |
Kaufpreis pro m² | 618,75 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 320 m² |
Grundstücksfläche | 651 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Einliegerwohnung | ja |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat, Linoleum |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Möbliert | Teilmöbliert |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Holz |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1900 |
Letzte Modernisierung | 2015 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 263,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Ausstellungsdatum | 04.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |