Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515864420 |
Externe-ID | 2110 |
Lage |
---|
PLZ | 57368 |
Ort | Lennestadt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 2.200.000 € |
Käuferprovision | 4 % (exkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 926,53 m² |
Grundstücksfläche | 2000 m² |
Sonstige Fläche | 672 m² |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Anzahl Tagungsräume | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Freiplatz |
Barrierefrei | ja |
Teeküche | ja |
Hallenhöhe | 8.2 |
Dachform | Flachdach |
Zustand |
---|
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 25,80 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 64,00 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
Ausstellungsdatum | 03.02.2022 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Infrastruktur |
---|
Zulieferung | ja |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.06.2022 |