Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515857470 |
Externe-ID | 4792 |
Lage |
---|
PLZ | 48147 |
Ort | Münster |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 3.500 € |
Nebenkosten | 270 € |
Preis gilt pro | Monat |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 174 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Ausstattung |
---|
Boden | Fliesen, Teppich, Parkett |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1904 |
Letzte Modernisierung | 1996 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 82,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1904 |
Ausstellungsdatum | 11.12.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Heizung 1996 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |