Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515848410 |
Externe-ID | 9709 |
Lage |
---|
PLZ | 32839 |
Ort | Steinheim |
Preise |
---|
Kaufpreis | 189.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 122 m² |
Grundstücksfläche | 713 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne |
Boden | Fliesen, Teppich, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1960 |
Letzte Modernisierung | 2013 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 166,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Ausstellungsdatum | 08.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | n. V. |