Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515844690 |
Externe-ID | 4005 |
Lage |
---|
PLZ | 59494 |
Ort | Soest |
Preise |
---|
Kaufpreis | 220.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 5.350 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Linoleum |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Bauweise | Holz |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 235,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1779/1947 |
Ausstellungsdatum | 18.01.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |