Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515844240 |
Externe-ID | 118599NW |
Lage |
---|
PLZ | 59556 |
Ort | Lippstadt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 639.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.072,12 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 15.600 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 220 m² |
Grundstücksfläche | 1111 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1980 |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 207,90 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1980 |
Ausstellungsdatum | 08.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |