Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515842080 |
Externe-ID | 7714-2 |
Lage |
---|
PLZ | 27321 |
Ort | Thedinghausen |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 326.000 € |
Käuferprovision | keine zusätzliche |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 103,44 m² |
Nutzfläche | 71,45 m² |
Grundstücksfläche | 1153 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Linoleum |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Alternativ, Luftwärmepumpe |
Stellplatzart | Carport |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Energietyp | KfW 55 |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 24,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Alternative Energieträger |
Effizienzklasse | A+ |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
Ausstellungsdatum | 08.08.2020 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Alternativ, Luftwärmepumpe |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 15.05.2022 |