Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515836020 |
Externe-ID | 23996 |
Lage |
---|
PLZ | 26180 |
Ort | Rastede |
Preise |
---|
Kaufpreis | 399.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 155,34 m² |
Nutzfläche | 76,28 m² |
Grundstücksfläche | 715 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Wanne |
Boden | Fliesen, Laminat |
Kamin | ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Holz |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | Teilunterkellert |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1965 |
Letzte Modernisierung | 2002 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 173,40 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Holz |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
Ausstellungsdatum | 17.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Holz |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |