Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515828650 |
Externe-ID | 361566 |
Lage |
---|
PLZ | 31535 |
Ort | Neustadt |
Preise |
---|
Kaufpreis | 399.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 146 m² |
Nutzfläche | 98 m² |
Grundstücksfläche | 561 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Zustand |
---|
Baujahr | 1980 |
Letzte Modernisierung | 2014 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 188,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1980 |
Ausstellungsdatum | 17.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | August 2023 |