Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515822710 |
Externe-ID | 08198 |
Lage |
---|
PLZ | 28205 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 720.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 198 m² |
Nutzfläche | 28 m² |
Grundstücksfläche | 178 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Balkon- / Terrassenfläche | 19 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Boden | Teppich, Dielen |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1919 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 166,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas, Elektroenergie |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1919 |
Ausstellungsdatum | 01.03.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr Wärmeerzeuger 1987, 2001 |
Wesentlicher Energieträger | Gas, Elektro |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Absprache |
Vermietet | ja |