Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515820540 |
Externe-ID | 7104 |
Lage |
---|
PLZ | 32457 |
Ort | Porta Westfalica |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 395.000 € |
Kaufpreis pro m² | 772,99 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 363 m² |
Gesamtfläche | 511 m² |
Grundstücksfläche | 1228 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Balkon- / Terrassenfläche | 22 m² |
Vermietbare Fläche | 511 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Zustand |
---|
Letzte Modernisierung | 2015 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 229,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | G |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964/1975 |
Ausstellungsdatum | 28.01.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | kurzfristig |