Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515802140 |
Externe-ID | 08162 |
Lage |
---|
PLZ | 28217 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 219.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 77,23 m² |
Nutzfläche | 17,68 m² |
Grundstücksfläche | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Zustand |
---|
Baujahr | 1889 |
Zustand | Teil / Vollrenovierungsbedürftig |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 309,30 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1888/1906 |
Ausstellungsdatum | 23.10.2019 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |