Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515795770 |
Externe-ID | 3829 |
Lage |
---|
PLZ | 48153 |
Ort | Münster |
Preise |
---|
Kaufpreis | 209.900 € |
Hausgeld | 174,68 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 44 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Dielen |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1938 |
Letzte Modernisierung | 2014 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 129,00 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1938 1954 |
Ausstellungsdatum | 05.10.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Etagenheizungen BJ 2014 |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 31.05.2022 |