Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515793640 |
Externe-ID | 08149 |
Lage |
---|
PLZ | 28259 |
Ort | Bremen |
Anzahl Etagen | 3 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 119.000 € |
Hausgeld | 298 € |
Käuferprovision | 2,97 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1975 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 110,90 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
Ausstellungsdatum | 27.03.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Heizung aus 1991 |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |