Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515780820 |
Externe-ID | 4034 |
Lage |
---|
PLZ | 51674 |
Ort | Wiehl |
Anzahl Etagen | 5 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 332 € |
Preis gilt pro | Monat |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 25,6 m² |
Bürofläche | 25,6 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Boden | Fliesen, Teppich, Kunststoff |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 90,70 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 100,30 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
Ausstellungsdatum | 28.04.2015 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |