Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515780770 |
Externe-ID | 4032 |
Lage |
---|
PLZ | 51674 |
Ort | Wiehl |
Anzahl Etagen | 5 |
Preise |
---|
Nettokaltmiete | 1.480,27 € |
Preis gilt pro | Monat |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 134,57 m² |
Lagerfläche | 34,49 m² |
Verkaufsfläche | 100,08 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Boden | Fliesen, Teppich, Kunststoff |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Freiplatz |
Teeküche | ja |
Abstellraum | ja |
Bauweise | Massiv |
Seniorengerecht | ja |
Zustand |
---|
Letzte Modernisierung | 2019 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 90,70 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 100,30 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
Ausstellungsdatum | 28.04.2015 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |