Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515778610 |
Externe-ID | 2413 |
Lage |
---|
PLZ | 59609 |
Ort | Anröchte |
Preise |
---|
Kaufpreis | 240.000 € |
Kaufpreis pro m² | 1.437,13 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 12.240 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 110 m² |
Gesamtfläche | 177 m² |
Grundstücksfläche | 128 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 10 m² |
Vermietbare Fläche | 177 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1920 |
Letzte Modernisierung | 1997 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Endenergiebedarf Strom | 19,10 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 85,80 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1920 |
Ausstellungsdatum | 11.02.2022 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |