Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515774730 |
Externe-ID | 3115 |
Lage |
---|
PLZ | 41239 |
Ort | Mönchengladbach |
Preise |
---|
Kaufpreis | 2.750.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 17,07 |
Mieteinnahmen ist | 161.055,36 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 161.055,36 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 1080 m² |
Gesamtfläche | 2089 m² |
Grundstücksfläche | 793 m² |
Anzahl Zimmer | 47 |
Vermietbare Fläche | 2089 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 19 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 3 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1986 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 119,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis | 1986 |
Ausstellungsdatum | 16.01.2013 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |