Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515768240 |
Externe-ID | 8780 |
Lage |
---|
PLZ | 32699 |
Ort | Extertal |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 365.000 € |
Kaufpreis pro m² | 3.041,67 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Grundstücksfläche | 700 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 25 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Boden | Fliesen, Teppich, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1999 |
Letzte Modernisierung | 2021 |
Zustand | Neuwertig |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 131,70 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
Ausstellungsdatum | 02.02.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.08.2022 |