Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515758040 |
Externe-ID | 9770 Kpi |
Lage |
---|
PLZ | 44575 |
Ort | Castrop-Rauxel |
Preise |
---|
Kaufpreis | 4.700.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 24,84 |
Mieteinnahmen ist | 189.220 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 189.220 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 990,79 m² |
Gesamtfläche | 2142,98 m² |
Grundstücksfläche | 1572 m² |
Anzahl Zimmer | 30 |
Anzahl Stellplätze | 12 |
Vermietbare Fläche | 2142,98 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 16 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Heizungsart | ETAGE |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Kabel Sat TV | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1970 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 138,30 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
Ausstellungsdatum | 08.10.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |