Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515717760 |
Externe-ID | 3224 |
Lage |
---|
PLZ | 40219 |
Ort | Düsseldorf |
Anzahl Etagen | 5 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 413 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 5.412 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 63,76 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Dusche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
Barrierefrei | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1984 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 98,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
Ausstellungsdatum | 18.09.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |
Nichtraucher | ja |