Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515704610 |
Externe-ID | 361308 |
Lage |
---|
PLZ | 30900 |
Ort | Wedemark |
Preise |
---|
Kaufpreis | 448.000 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 237,18 m² |
Nutzfläche | 163,09 m² |
Gesamtfläche | 400,27 m² |
Grundstücksfläche | 1133 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Vermietbare Fläche | 237,18 m² |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Stellplatzart | Garage, Carport, Freiplatz |
Gartennutzung | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1962 |
Letzte Modernisierung | 2016 |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 173,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Öl |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1962 |
Ausstellungsdatum | 17.06.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |