Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515691950 |
Externe-ID | H-26577 |
Lage |
---|
PLZ | 31157 |
Ort | Sarstedt |
Anzahl Etagen | 2 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 199.500 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 72,26 m² |
Grundstücksfläche | 346 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattung |
---|
Bad | Wanne |
Boden | Teppich, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Dachform | Satteldach |
Zustand |
---|
Baujahr | 1959 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 252,90 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | H |
Baujahr lt. Energieausweis | 1959 |
Ausstellungsdatum | 30.10.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | sofort |