Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515675280 |
Externe-ID | 4494 |
Lage |
---|
PLZ | 48161 |
Ort | Münster |
Etage | 1 |
Anzahl Etagen | 1 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 330.000 € |
Erbbauzins | 1.813 € |
Hausgeld | 288,70 € |
Käuferprovision | 3,98 % (inkl. MwSt.) |
Mieteinnahmen ist | 9.000 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 111 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1972 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-Kennwert | 116,95 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Erdgas leicht |
Effizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
Ausstellungsdatum | 06.10.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Zuordnung | Baujahr der Heizung: 1972 |
Sonstiges |
---|
Vermietet | ja |
Laufzeit Erbbauzins (in Jahren) | 49 |