Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515674880 |
Externe-ID | 11679 |
Lage |
---|
PLZ | 41836 |
Ort | Hückelhoven |
Preise |
---|
Kaufpreis | 1.585.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 14,88 |
Mieteinnahmen soll | 106.500 € p.a. |
Flächen |
---|
Gesamtfläche | 2560 m² |
Grundstücksfläche | 5764 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Boden | Fliesen, Estrich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Teeküche | ja |
Abstellraum | ja |
Dachform | Flachdach |
Bauweise | Fertigteile |
Zustand |
---|
Baujahr | 1991 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Öl |
Endenergiebedarf Strom | 26,80 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 35,50 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1991 |
Ausstellungsdatum | 01.10.2021 |
Gebäudeart | Gewerbe |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Infrastruktur |
---|
Zulieferung | ja |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Vermietet | ja |