Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515627450 |
Externe-ID | 115616NW |
Lage |
---|
PLZ | 41564 |
Ort | Kaarst |
Anzahl Etagen | 13 |
Preise |
---|
Kaufpreis | 284.000 € |
Hausgeld | 475 € |
Kaufpreis pro m² | 2.800 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Loggien | 1 |
Balkon- / Terrassenfläche | 13 m² |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Bad | Wanne |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | ja |
Unterkellert | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1968 |
Letzte Modernisierung | 2015 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 165,00 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
Ausstellungsdatum | 25.02.2018 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |