Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515595020 |
Externe-ID | 115234NW |
Lage |
---|
PLZ | 32657 |
Ort | Lemgo |
Preise |
---|
Kaufpreis | 780.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 16,69 |
Mieteinnahmen ist | 38.220 € p.a. |
Mieteinnahmen soll | 46.746 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 258,04 m² |
Gesamtfläche | 392,04 m² |
Grundstücksfläche | 273 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 392,04 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Ausstattung |
---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Stellplatzart | Freiplatz |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Holz |
Zustand |
---|
Letzte Modernisierung | 2016 |
Zustand | Gepflegt |
Alter | Altbau |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Zuordnung | Ein Energiepass ist nicht erforderlich - Grund: Baudenkmäler gem. § 79 (4) GEG |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |