Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515539400 |
Externe-ID | 2814 |
Lage |
---|
PLZ | 28239 |
Ort | Bremen |
Preise |
---|
Kaufpreis | 649.000 € |
Kaufpreis pro m² | 2.596 € |
Käuferprovision | 5,95 % (inkl. MwSt.) |
X-fache, Kaufpreis bezogen auf Jahresmiete | 23,26 |
Mieteinnahmen soll | 27.900 € p.a. |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 250 m² |
Nutzfläche | 94 m² |
Gesamtfläche | 344 m² |
Grundstücksfläche | 614 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 250 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Gehoben |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Gartennutzung | ja |
Kabel Sat TV | ja |
Bauweise | Massiv |
Zustand |
---|
Baujahr | 1963 |
Letzte Modernisierung | 2017 |
Zustand | Modernisiert |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 138,50 kWh/(m²*a) |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1963 |
Ausstellungsdatum | 24.10.2021 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 01.06.2022 |