Objektnummer |
---|
SIP-ID | FIO-10515530640 |
Externe-ID | 21117 |
Lage |
---|
PLZ | 49525 |
Ort | Lengerich |
Preise |
---|
Kaufpreis | 319.000 € |
Käuferprovision | 4,76 % (inkl. MwSt.) |
Flächen |
---|
Wohnfläche | 110 m² |
Grundstücksfläche | 245 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl separate WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattung |
---|
Kategorie | Standard |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Gartennutzung | ja |
Dachform | Satteldach |
Gäste WC | ja |
Zustand |
---|
Baujahr | 1984 |
Letzte Modernisierung | 2016 |
Zustand | Gepflegt |
Erschließung | voll erschlossen |
Energieausweis |
---|
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergiebedarf | 136,90 kWh/(m²*a) |
Mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Effizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1984 |
Ausstellungsdatum | 15.04.2022 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Sonstiges |
---|
Verfügbar ab | 07/2022 |